「やる気」と「粘り強さ」のある子
《目指す児童像》
進んで学習する子 豊かな心で助け合う子 明るくたくましい子
学年 男 女 計 1年 31 33 64 2年 46 34 80 3年 29 43 72 4年 49 36 85 5年 34 31 65 6年 39 46 85 すこやか1組 6 1 7 すこやか2組 5 2 7 すこやか3組 5 2 7 すこやか4組 4 2 6 すこやか5組 6 0 8 総計 254 230 484
(令和6年5月1日現在)
橋本 清 作詞 定方雄吉 作曲
上武の山にいだかれて
利根の流れのささやきに
学びの窓の美しさ
自然のめぐみ人の幸
豊かに受けて健やかに
きょうもみんなで
がんばろう
砂まく風にゆるぎなく
大地にたてるわが母校
心と体きたえつつ
楽しく遊ぶ広い庭
豊かな世界築くため
あすもみんなで
がんばろう
明治 | ||
5年 | 8月 | 「邑(むら)不学の戸(こ)なく、家に不学の人なからしめん」ことを期して学制が発布される。 |
7年 | 4月 |
下蓮沼東林寺に蓮沼学校開設(児童数46人、教員1人、世話役1人) |
7年 | 8月 | 下道寺宝勝院に大川学校開設(児童数47人、教員2人、保護役1人) |
7年 |
10月 |
馬見塚延命寺に一ッ松学校開設(児童数65人、教員1人、世話役1人) 長沼観音寺に長沼学校開設(児童数38人、教員1人、保護役1人) |
19年 |
5月 |
富塚東光寺に富塚学校開設(児童数20人、教員1人、保護役1人) |
17年 |
3月 | 大川学校、長沼学校、富塚学校が合併して集成学校となる。 |
18年 | 1月 | 馬見塚、大正寺、除ヶ、下道寺、富塚、長沼、上蓮沼、下蓮沼、東飯島、国領の10ヵ村が連合して那波第五小学校となる。 |
20年 | 4月 | 馬見塚尋常小学校と改める。(児童数359人) |
23年 | 4月 | 豊受尋常小学校と改める。(児童数455人、職員8人) |
35年 | 10月 | 新校舎に全児童移る。(尋常4年制児童560人、高等4年制生徒144人) 第一校舎(二階)、第二校舎(平屋) |
43年 | 9月 | 講堂新築する。 |
44年 | 1月 | 第三校舎(二階)新築なる。 |
大正 | ||
9年 | 9月 | 第四校舎(平屋)新築なる。 |
15年 | 9月 | 第二校舎二階上増築。 |
昭和 | ||
16年 | 4月 | 勅令第148号により、佐波郡豊受村国民学校と改称する。 |
22年 | 4月 | 文部省令第11号により、豊受村立豊受小学校と改称する。 |
30年 | 3月 | 豊受村は伊勢崎市と合併し、伊勢崎市立豊受小学校となる。 |
50年 | 10月 | 豊受小学校新築校舎起工式。 |
52年 | 1月 | 旧校地(現豊受公民館地)より移転し、新校舎での授業開始。校歌作成。 |
54年 | 4月 | 児童数増加により、プレハブ教室が7つとなる。(児童数1713人) |
57年 | 4月 | 坂東小学校が分離し、本校児童数1278人となる。 |
60年 | 7月 | 新しいプールが完成する。(高学年用6コースと低学年用1コース) |
平成 | ||
7年 | 3月 | 群馬県小中学校環境挙育奨励賞(花いっぱい運動) |
11年 | 3月 | 群馬県保健体育優良校表彰 |
12年 | 3月 | 群馬県健康推進学校優良校表彰 |
13年 | 3月 | 群馬県健康推進学校優秀校.。日本赤十字社金枠表彰 |
17年 | 4月 | 普通教室へ天井扇風機設置・屋外トイレ水洗化 |
18年 | 7月 | 普通教室にパソコン設置、校内LAN構築 |
21年 | 7月 | 南校舎東階段手摺り設置 |
21年 | 8月 | 南校舎2階男子トイレ洋式便器交換 |
21年 | 10月 | プールろ過器交換 |
23年 | 9月 | パソコン室、職員室のパソコン入れかえ |
24年 | 7月 | 全教室エアコン設置 |
24年 | 9月 | 体育館耐震工事完了 |
26年 | 2月 | 校舎耐震補強工事 |
26年 | 9月 | トイレ改修工事 |
〒372-0842
群馬県伊勢崎市馬見塚町1130
TEL.0270-32-0280
FAX.0270-32-0828