| 部活名 | 結果 |
| 軟式野球部 | 3位 |
| ソフトボール部 | 2回戦惜敗 |
| バスケットボール部 | 1回戦惜敗 |
| バレーボール部 | 予選惜敗 |
| ソフトテニス部 男子 | 団体戦1回戦惜敗、個人戦1ペア9位(県大会出場) |
| ソフトテニス部 女子 | 団体戦3位(県大会出場)、 個人戦1ペア3位(県大会ベスト16) |
| 卓球部 男子 | 団体予選リーグ惜敗 |
| 卓球部 女子 | 団体予選リーグ惜敗 |
| サッカー部 | 2回戦惜敗 |
| 部活名 | 結果 |
| 軟式野球部 | 3位(県大会出場) |
| ソフトボール部 | 3位(県大会出場) |
| バスケットボール部 | ベスト8 |
| バレーボール部 | 予選グループ惜敗 |
| ソフトテニス部 男子 | 団体戦1回戦惜敗 |
| ソフトテニス部 女子 | 個人戦3位、個人1ペア3位、1ペア5位 |
| 卓球部 男子 | 団体予選リーグ惜敗 |
| 卓球部 女子 | 団体予選リーグ惜敗 |
| サッカー部 | 3位 |
| 部活名 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 部員数 | |
| 1 | 軟式野球部 | 男女 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | ソフトボール部 | 女子 | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | バスケットボール部 | 男子 | 12 | 3 | 15 | 30 |
| 4 | バレーボール部 | 女子 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 5 | ソフトテニス部 | 男子 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 6 | ソフトテニス部 | 女子 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 7 | 卓球部 | 男子 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | 卓球部 | 女子 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | サッカー部 | 男女 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 10 | 美術部 | 男女 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 学年別部員数 | 54 | 53 | 61 | 168 | ||
〒370-0103
群馬県伊勢崎市境下渕名2011-1
TEL.0270-76-0003
FAX.0270-76-0099