部活名 | 結果 |
軟式野球部 | 3位(県大会出場) |
ソフトボール部 | 3位(県大会出場) |
バスケットボール部 | ベスト8 |
バレーボール部 | 予選グループ惜敗 |
ソフトテニス部 男子 | 団体戦1回戦惜敗 |
ソフトテニス部 女子 | 個人戦3位、個人1ペア3位、1ペア5位 |
卓球部 男子 | 団体予選リーグ惜敗 |
卓球部 女子 | 団体予選リーグ惜敗 |
サッカー部 | 3位 |
部活名 | 結果 |
軟式野球部 | 3位 |
ソフトボール部 | 3位(県大会出場) |
バスケットボール部 | 1回戦惜敗 |
バレーボール部 | ベスト8 |
ソフトテニス部 男子 | 団体戦1回戦惜敗、個人戦1ペア市ベスト32 |
ソフトテニス部 女子 | 団体戦3位、個人戦2ペア5位 |
卓球部 男子 | 団体予選リーグ惜敗、個人戦1名市ベスト8(県大会出場) |
卓球部 女子 | 団体予選リーグ惜敗 |
サッカー部 | 1回戦惜敗 |
部活名 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 部員数 | |
1 | 軟式野球部 | 男女 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | ソフトボール部 | 女子 | 8 | 8 | 9 | 25 |
3 | バスケットボール部 | 男子 | 3 | 16 | 6 | 25 |
4 | バレーボール部 | 女子 | 7 | 3 | 7 | 17 |
5 | ソフトテニス部 | 男子 | 1 | 9 | 4 | 14 |
6 | ソフトテニス部 | 女子 | 7 | 9 | 2 | 18 |
7 | 卓球部 | 男子 | 6 | 4 | 6 | 16 |
8 | 卓球部 | 女子 | 6 | 2 | 6 | 14 |
9 | サッカー部 | 男女 | 7 | 3 | 5 | 15 |
10 | 美術部 | 男女 | 4 | 5 | 9 | 18 |
学年別部員数 | 53 | 63 | 58 | 174 |
〒370-0103
群馬県伊勢崎市境下渕名2011-1
TEL.0270-76-0003
FAX.0270-76-0099