平成10年 | 5月(仮称)西小学校基本計画策定委員会設置 |
平成11年 | 伊勢崎市議会定例会において校名を宮郷第二小学校と決定 |
平成13年 | 4月開校式・入学式(児童数495名 5月1日現在) 、5/19日PTA総会 11/11日「誕生祭」にて校歌・校章発表 3/26日卒業式、3/28日修了式 |
平成14年 | 4/1日開放棟の全面開放開始(除コンピュータ室) 4/8日入学式(児童数557名 5月1日現在) 11/2日群馬県小学校中学校教育研究会(国語部)授業公開および研究発表 |
平成15年 | 4/1日文部科学省指定「学校向上フロンティア事業」(〜16年度) 国立教育政策研究所指定「全国的かつ総合的な学力調査の実施に係る研究指定校事業」 4/7日入学式(児童数656名 5月1日現在) 3/31日新校舎完成(プレハブ造 9教室) |
平成16年 | 4/1日文部科学省指定「学校向上フロンティア事業」授業公開及び研究発表 4/7日入学式(児童数753名 5月1日現在) 国立教育政策研究所指定「全国的かつ総合的な学力調査の実施に係る研究指定校 事業」報告書提出 |
平成17年 | 4/7日入学式(児童数795名 4月7日現在)、新校舎換気扇設置 |
平成18年 | 4/7日入学式(児童数873名 4月7日現在)、8月新校舎 教室床張り替え改修 |
平成19年 | 4/9日入学式(児童数924名 4月9日現在)、 8月特別教室をひまわり学級2教室へ改修 |
平成20年 | 4/7日入学式(児童数995名 4月7日現在)、9月第一音楽室エアコン設置、 3月多目的ホール音響効果改善改修・被服教室を普通教室へ改修 |
平成21年 | 4/7日入学式(児童数985名 4月7日現在)、2年校庭東側植え込みの整備 |
平成22年 | 4/7日入学式(児童数969名 4月27日現在) |
平成23年 | 4/7日 入学式(児童数936名 4月22日現在) 6月グランド南側植え込み(サツキ)整備、 9/10日10周年記念植樹(クスノキ・タラヨウ)、3月プールサイド改修工事 |
平成24年 | 4/9日入学式(児童数912名 4月9日現在)、6月グランド南側植え込み(サツキ)整備 3月少人数教室をひまわり4組へ改修(パーティション設置) |
平成25年 | 4/8日入学式(児童数891名 4月8日現在)、 6月グランド西側植え込み(サツキ)整備 |
平成26年 | 4/7日入学式(児童数859名 4月7日現在) 6月南校舎東側トイレ(1・2・3階)改修工事、北校舎トイレ(1・2・3階)改修工事 9月南校舎中央トイレ(1・2・3階)改修工事 10月新校舎トイレ(1・2・3階)改修工事 |
平成27年 | 4/7日入学式(児童数810名 4月7日現在) 4月文部科学省指定「武道等指導充実・資質向上支援事業」 県教育委員会指定「ぐんまの子どもの体力向上推進事業」(〜29年度) |
平成28年 | 4/7日入学式(児童数798名 4月7日現在) 11/10日日本学校体育研究連合会より学校体育優良校として表彰 11/18日優良PTA文部科学大臣表彰 受賞、 12/20日群馬テレビ「地域が支える小中学校 みんなの時間」にて放映 |
平成29年 | 4/7日 入学式(児童数770名 4月7日現在) |
平成30年 | 4/9日 入学式(児童数748名 4月9日現在) |
令和元年 | 4/8日 入学式(児童数706名 4月8日現在) |
令和2年 | 4/9日 入学式(児童数663名 4月9日現在) 1月Wi-Fi設置 ・ 校舎内網戸設置 |
令和3年 | 4/7日 入学式(児童数626名 4月7日現在) 7月電子黒板設置 8月タブレットPC導入・校舎内網戸設置 |
〒372-0812
群馬県伊勢崎市連取町3069番地1
TEL.0270-40-5110
FAX.0270-40-5111